一、机器人参数
序号 | 项目 | 单位 | 具体参数 |
1 | 最大承载 | t | 1 |
2 | 车体尺寸(长*宽*高) | mm | 4.84m*2.84m*0.65m |
3 | 举升行程 | mm | 100mm |
4 | 举升、下降速度 | m/s | 12-18mm/s(可调) |
5 | 行驶速度 | m/s | 0.5m/s |
6 | 最长续航时间 | h | 48h |
7 | 充电方式 | 自动充电+手动充电 | |
8 | 自身重量 | t | 5t |
9 | 有无载车板 | 无 | |
10 | 导航方式 | 磁导航+二维码 | |
11 | 导航精度 | mm | 10mm |
12 | 定位精度 | mm | ±5mm |
13 | 行走功能 | 直行、横移、旋转等(旋转半径3594mm) | |
14 | 通讯方式 | 无线 |
二、环境要求及接缝要求
温度:-10~45摄氏度
湿度:30%~95%
地面平整度:≤3mm/m²
过缝能力:≤8mm
越障能力:≤5mm
地面摩擦系数:≥ 0.65
|