一、机器人参数
序号 | 项目 | 单位 | 具体参数 |
1 | 最大承载 | t | 2.5 |
2 | 车体长度 | mm | 4000 |
3 | 车体宽度 | mm | 1650 |
4 | 车体高度 | mm | 600 |
5 | 举升行程 | mm | 2400 |
6 | 升降速度 | m/min | 4 |
7 | 额定速度 | m/s | 1.5 |
8 | 最长续航时间 | h | 8 |
9 | 充电方式 | 自动充电+手动充电 | |
10 | 重量 | t | 2.8 |
11 | 导航方式 | 惯性/视觉/二维码 | |
12 | 导航精度 | mm | ±20 |
13 | 定位精度 | mm | ±10 |
14 | 行走功能 | 直行、横移、旋转等 |
二、环境要求及接缝要求
温度:-10~45摄氏度
湿度:30%~95%
地面平整度:≤3mm/m²
过缝能力:≤8mm
越障能力:≤5mm
地面摩擦系数:≥ 0.65
|